Hringhnífar ryðfríir Kyocera Unimerco

Unimerco

Kyocera Unimerco

Hringhnífar

Allar gerðir og stærðir,  sjá lista Hringhnífar

1760 Nr 1760  200-22-3  8 N
1762 Nr 1762 (9763) 200-22-3 22 N
1754 Nr 1754  200-22-3  22 N
9707 Nr 9707  178-22-3  22 N
1760 Nr 1760  200-22-3  8 N UNI X
1762 Nr 1762 (9763) 200-22-3 22 N UNI X
1762 Nr 1754 200-22-3 22 N UNI X
117 Nr 0117  150-22-3  22 N
1910 Nav M16x1.5 Hægri
1918 Nav M16x1.5 Vinstri
142 Nr 0142  200-22-3  22 N
144 Nr 0144  200-22-3  sav
121 Nr 0121  160-22-3  22 N
143 Nr 0143  200-22-3  22 N
9721 Nr 9721 (9763)  200-22-3  22 N
148 Nr 0148  200-22-3  22 N
145 Nr 0145  200-22-3  36 N
160 Nr 0160  200-22-3  0 N
105 Nr 0105  120-14-3  22 N
147 Nr 0147  200-22-3  36 N   Baa-188
B-33/34/35
105 Nr 0105  120-14-3  22 N
143 Nr 0143  200-22-3  22 N
151 Nr 0151  200-22-3  22 N
160 Nr 0160  200-22-3  0 N
1002 Nr 1002  120-14-1.5
1003 Nr 1003  200-22-1,5  22 N
150 Nr 0150  200-22-3  22 N
B-440
131 Nr 0131  178-22-3  22 N
511 Nr 0511  273-24-3  22 N
B-541
216641 Nr 0500  250-22-3  22 N
9701 Nr 9701  178-22-3  22 N
9702 Nr 9702  178-22-3  22 N
1754 Nr 1754  200-22-3  22 N   Baa 99
B-427
161 Nr 0161  250-22-4  22 N
1733 Nr 1733  250-22-4   8 N
B-434
168 Nr 0168  350-22-4  36 N
B-424
524 Nr 0524  400-24-5  44 N
B-175
9712 Nr 9712/9713  250-22-8
9713 Nr 9713  250-22-8
B-51
35-330-7  roðflettihnífur 418x17x95
35315-7   hver 10 tönn af Roðvals
Söfuhnífur BAA 189 hægri 012
Söfuhnífur BAA 189 vinstri  013