Rafmotorar C.M.E.

CME „RYÐFRÍU Rafmotorarnir“
Með plast blásarahlífum
Með ryðfríum boltum í flöngsum og tengiboxi
IP56

Ekkert sem ryðgar

900
>B14 8hole 0.13 kw 63-6 900 o/m 230/400V RAL7030
>B14 4hole 0.25 kw 71-6 900 o/m 230/400V RAL7030
>B14 8hole 0.55 kw 80-6 900 o/m 230/400V RAL7030

1400
>B14A 0.09 kw 56-4 1400 o/m 230/400V RAL7030
>B14 8hole 0.18 kw 63-4 1400 o/m 230/400V RAL7030
>B14A 0.37 kw 71b 4 1400 o/m 230/400V RAL7030
>B14 8hole 0.75 kw 80b4 1400 o/m 230/400V RAL7030
>B14 4hole 1.10 kw 90Sa-4 1400 o/m 230/400V RAL7030
>B14 4hole 1.50 kw 90L-4 1400 o/m 230/400V RAL7030

2800
>B14 4hole 0.12 kw 56b 2 2800 o/m 230/400V RAL7030
>B14 8hole 0.25 kw 63b 2 2800 o/m 230/400V RAL7030
>B14 4hole 0.55 kw 71b 2 2800 o/m 230/400V RAL7030
>B14 8hole 0.75 kw 80a 2 2800 o/m 230/400V RAL7030
>B14 8hole 1.10 kw 80b-2 2800 o/m 230/400V RAL7030

www.cmesrl.com